2024年11月18日—2024年11月22日菜单
撰稿:曹杨二中
发稿日期:2024年11月25日

20元自助餐晚餐 菜单
日期 午餐 原料 人数 能量 ( kcal) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) 维生素C ( mg)
11月18 星期一 糖醋排条 大排排条60g   177.3 7.5 14.3 0
四喜烤麸 黑木耳5g,烤麸20g,香菇10g   84.8 11.3 4.3 0
香酥鸭块 鸭边腿100g   216.5 10.5 19.4 0
麻婆豆腐 豆腐60g   211.0 5.0 1.9 0.0
白菜 白菜60g   25.7 0.8 2.2 36.1
卡通包 千味卡通包1只   106.8 1.9 4 0
米饭 米饭110g   127.6 2.9 0.3 0
印尼炒饭 盐水方腿15g 鸡蛋30g 印尼桑巴酱3g   98.9 6 7.5 0
鸡茸粟米羹 鸡肉糜5g 鸡蛋5g 粟米10g   61.9 2.2 0.6 0.5
香蕉 香蕉(只) 1只   120.4 1.5 0.3 6.9
             
             
20元自助餐 菜单
日期 午餐 原料 人数 能量 ( kcal) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) 维生素C ( mg)
11月19日 星期二 红烧肉圆 65g肉圆1只   136.1 12.7 8.1 0
骨肉相连 骨肉相连2串   180.5 8 15.8 0
红烧鸡块 鸡边腿100g   104.1 6.8 7.3 0
肉糜粉丝 肉糜5g 山芋粉条20g   98.9 1.1 2.9 0
青菜 青菜60g   25.7 0.8 2.2 36.1
奶黄包 奶黄包1只   107.5 1.7 4.5 0
米饭 米饭110g   127.6 2.9 0.3 0
咸肉菜饭 咸腿肉15g 青菜30g 米饭75g   176.3 7.8 7.2 0
西湖牛肉羹 牛肉糜5g,鸡蛋5g,香菇10g,蘑菇10g   48.2 0.8 0.4 0
酸奶 伊利酸奶1盒   70 3.2 1.9 1
             
             
20元自助餐 菜单
日期 午餐 原料 人数 能量 ( kcal) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) 维生素C ( mg)
11月20日 星期三 南乳肉 五丰热气带皮带骨方肉60g,南乳汁   192.5 14.7 13.2 0
黄金鱼饼 鱼饼60g   172.7 12.5 6.4 0
甜椒茭白肉片 甜椒10g,茭白10g,肉片20g   107.6 12.2 4.5 0
盐水鸭翅根 鸭翅根100g   100.5 6.9 7.5 0
生菜 生菜60g   25.7 0.8 2.2 36.1
奶香刀切 奶香刀切1只   40.8 1.4 0.3 0
米饭 米饭110g   127.6 2.9 0.3 0
肉糜酱香炒饭 肉糜5g,洋葱10g,米饭75g   233.7 12.2 0.7 24.1
冬瓜虾皮汤 冬瓜60g,虾皮20g   22 2.2 0.4 18.0
香梨 香梨1只   70 3.2 1.9 1
             
20元自助餐 菜单
日期 午餐 原料 人数 能量 ( kcal) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) 维生素C ( mg)
11月21日 星期四 黑椒牛肉饼 牛肉饼1块   224.1 8.8 21.3 0
菠萝咕咾肉 川香鸡柳2串   147.7 19.7 7.5 0
虾仁炒蛋 虾仁50g鸡蛋30g   74.8 3.9 5.4 5.8
三鲜鱼面筋 鱼面筋20g;黑木耳0.2g胡萝卜5g;大白菜90g   95.9 2.9 4.7 30.5
空心菜 空心菜60g   25.7 0.8 2.2 36.1
山芋 山芋1只   40.8 1.4 0 0
米饭 米饭110g   127.6 2.9 0.3 0
夏威夷炒饭 糖水菠萝10g;西芹10g胡萝卜10g;上浆鸡丁15g鸡蛋30g;米饭75g   188.2 9.2 6.8 1.2
萝卜鸡汤 萝卜40g鸡块20g   22 1.3 0.4 5.1
香蕉 香蕉(只) 1只   90.1 0.7 0.3 5.1
             
20元自助餐 菜单
日期 午餐 原料 人数 能量 ( kcal) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) 维生素C ( mg)
11月22日 星期五 土豆烧肉 土豆40g 五丰冷鲜带皮带骨方肉   207.2 9.6 14.2 5.3
鸡肉卷 鸡肉卷一个   108.5 10.1 13.1 0
木耳炒肉丝 木耳30g,上浆肉丝20g   100.7 9.7 2.6 0.2
青椒银芽 青椒20g,豆芽30g   98.9 1.6 4.8 8.0
蒸饺 蒸饺1只   89.7 3.5 3.8 3.2
菠菜 菠菜60g   25.7 0.8 2.2 36.1
米饭 米饭100g   127.6 2.9 0.3 0
奥尔良炒饭 糖水菠萝10g;青甜椒10g红甜椒10g;上浆鸡丁10g鸡蛋15g;米饭75g   233.7 12.2 0.7 24.1
小排玉米汤 小排块20g,玉米20g   48.2 0.8 0.4 0
橙子 橙子(只)1只   71 1.2 0.3 49
             
20元自助餐晚餐 菜单
日期 午餐 原料 人数 能量 ( kcal) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) 维生素C ( mg)
11月18日 星期一 合川肉片 上浆肉片50g马蹄片10g毛莴笋20g   110.3 10.1 7 1.5
红烧鱼丸 鱼丸60g   152.7 20.8 3.1 0.2
香肠炒蛋 广式香肠30g,鸡蛋40g   59.9 13.3 8.8 0.0
甜椒干丝肉丝 甜椒20g 厚百叶50g 上浆肉丝8g   170 14.1 11.2 21.3
卷心菜 卷心菜60g   25.7 0.8 2.2 36.1
玉米棒 玉米棒1块   178.1 1.4 13.7 0
米饭 米饭100g   127.6 2.9 0.3 0
三丝炒米粉 绿豆芽30g;上浆鸡丝10g胡萝卜10g;米粉50g   229.4 7.1 4.3 2.1
紫菜蛋汤 鸡蛋20g干裙带菜5g   10.9 0.8 0.6 3.4
香梨 香梨1只   70 3.2 1.9 1
             
             
20元自助餐晚餐 菜单
日期 午餐 原料 人数 能量 ( kcal) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) 维生素C ( mg)
11月19日 星期二 肉糜蒸蛋 肉糜10g鸡蛋50g   117.6 12.7 6.9 0
椰香咖喱牛肉 牛前肉70g;土豆40g洋葱10g;咖喱粉0.5g椰浆4g;   143.8 14.7 5.2 6
番茄炒蛋 番茄30g,鸡蛋20g   149.7 12.7 9.2 0
卤汁五香干 五香干一块   47.6 2.2 3.3 6.6
鸡毛菜 鸡毛菜60g   25.7 0.8 2.2 36.1
花开富贵糕 花开富贵糕1只   118.5 1.2 5 0
米饭 米饭110g   127.6 2.9 0.3 0
三丝炒意面 绿豆芽50g;上浆鸡丝3g胡萝卜10g;意大利面150g   577.9 19.5 4.3 2.9
咖喱鸡肉粉丝汤 鸡肉20g,粉丝10g,咖喱粉   54.8 1.9 0.6 0.0
苹果 苹果(只) 1只   90.1 0.7 0.3 5.1
             
20元自助餐晚餐 菜单
日期 午餐 原料 人数 能量 ( kcal) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) 维生素C ( mg)
11月20日 星期三 红烧大排 60g上浆里脊大排1块   146.6 1.9 11.3 0
泰汁大虾 基围虾45g   45.9 4.6 1.6 0.0
干锅花菜 鸡根120g   169.1 17.9 9.4 0.0
肉糜粉丝 粉丝10g胡萝卜10g;肉糜5g   85 2.2 3.1 28.4
油麦菜 油麦菜60g   25.7 0.8 2.2 36.1
兔兔包 兔兔包1只   65.4 0.8 0.0 0
米饭 米饭110g   127.6 2.9 0.3 0
韩式年糕 肉糜5g,洋葱10g,年糕70g   66.3 3.3 0.6 0.0
番茄蛋汤 鸡蛋5g番茄25g   10.9 0.8 0.6 3.4
桔子 桔子1只   70 3.2 3.6 1
             
             
20元自助餐晚餐 菜单
日期 午餐 原料 人数 能量 ( kcal) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) 维生素C ( mg)
11月21日 星期四 香菠溜酥肉 小酥肉50g糖水菠萝10g   199.8 4.5 15.3 0
水煮黑鱼片 免浆黑鱼片50g;黄豆芽10g毛莴笋20g;山芋粉条5g   82.6 5.2 4.5 1.3
肉糜豆腐 肉糜5g豆腐20g   193.7 11.5 13.5 5.3
海鲜菇炒肉丝 海鲜菇60g;上浆肉丝10g甜椒5g;胡萝卜5g   57 3.5 3.5 6.4
白菜 白菜60g   25.7 0.8 2.2 36.1
玉米味米糕 玉米味米糕1只   91.0 1.6 4.3 0
米饭 米饭110g   127.6 2.9 0.3 0
三丝炒面 绿豆芽10g,卷心菜5g,油面70g,鸡丝10g   149.9 3.6 6.2 36.1
酸辣汤 笋丝5g,鸡蛋10g,内酯豆腐5g,肉丝10g   54.8 1.9 0.6 0.1
酸奶 伊利酸奶1盒   70 3.2 1.9 1
             
             

相关附件