2024年12月23日—2024年12月27日菜单
撰稿:曹杨二中
发稿日期:2024年12月20日

微信图片_20241220155308.png

20元自助餐晚餐 菜单
日期 午餐 原料 人数 能量 ( kcal) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) 维生素C ( mg)
12月23日 星期一 油爆虾 基围虾45g   57.9 4.9 3.4 0
红烧鸡根 鸡根100g   63.2 11.6 1.3 0
菠萝咕咾肉 咕咾肉60g,糖水菠萝20g   64.8 20.2 7.9 18
回锅肉 调理五花肉50g卷心菜40g甜椒10g   175.1 6.0 15.2 24.4
菠菜 菠菜60g   25.7 0.8 2.2 36.1
米糕 米糕1只   102.9 0.8 4 0
上海炒饭 粟米10g;鸡蛋30g胡萝卜5g;米饭75g   170.4 5.8 6.6 0.9
米饭 米饭110g   127.6 2.9 0.3 0
桔子 桔子(只) 1只   90.1 0.7 0.3 5.1
玉米猪骨汤 玉米20g,猪骨40g   48.2 0.8 0.4 0
             
             
20元自助餐 菜单
日期 午餐 原料 人数 能量 ( kcal) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) 维生素C ( mg)
12月24日 星期二 红烧鸭块 鸭边腿100g   149.7 12.7 9.2 0
糖醋小排 小排块60g   177.3 7.5 14.3 0
肉糜粉丝 肉糜10g,粉丝20g   150.7 14.3 10.5 0
芹菜香干肉丝 芹菜40g肉丝20g香干20   25.7 0.8 2.2 36.1
牛心菜 牛心菜60g   25.7 0.8 2.2 36.1
玉米花卷 玉米花卷1个   27.5 0.3 0 0
三丝炒面 绿豆芽50g;上浆鸡丝3g胡萝卜10g;油面150g   577.9 19.5 4.3 2.9
米饭 米饭110g   127.6 2.9 0.3 0
香梨 香梨(只) 1只   83.6 0.5 0.2 8.2
番茄蛋汤 番茄40g,鸡蛋20g   64.6 30.7 2.2 0
             
             
20元自助餐 菜单
日期 午餐 原料 人数 能量 ( kcal) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) 维生素C ( mg)
12月25日 星期三 辣子鸡 鸡边腿100g 无衣花生5g   192.2 14.0 14.4 0
红烧大排 60g上浆里脊大排1块   146.6 1.9 11.3 0
五香素鸡 素鸡片50g   136.4 8.3 9.3 0
烂糊肉丝 白菜60g,肉丝10g,香菇10g   81.9 4.4 5.4 12.2
油麦菜 油麦菜60g   25.7 0.8 2.2 36.1
奶黄包 奶黄包1只   69.3 1.9 0 0
锦绣炒饭 盐水方腿5g;粟米10g 胡萝卜5g;鸡蛋25g 米饭75g;   171.4 6.0 6.5 0.9
米饭 米饭110g   127.6 2.9 0.3 0
香蕉 香蕉(只)1只   120.4 1.5 0.3 6.9
小排土豆汤 小排40g土豆20g   107.0 1.8 0.5 57
             
20元自助餐 菜单
日期 午餐 原料 人数 能量 ( kcal) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) 维生素C ( mg)
12月26日 星期四 炸猪排 80g炸猪排1块   222.2 11.7 19.1 0
咖喱鸡块 鸡边腿100g   161.1 11.8 3.9 0
肉糜蒸蛋 肉糜5g 鸡蛋60g   98.9 8.1 4.9 0
青椒银芽鸡丝 甜椒20g 绿豆芽70g 上浆鸡丝8g   50.2 3.0 3.2 24.1
青菜 青菜60g   25.7 0.8 2.2 36.1
玉米棒 玉米棒一块   40.8 1.4 0 0
肉糜酱香炒饭 肉糜5g洋葱10g米饭75g   134.8 3.0 4.6 0.7
米饭 米饭110g   127.6 2.9 0.3 0
桔子 桔子一个   71.0 1.2 0.3 48.8
白菜粉丝汤 白菜60g,粉丝20g   22.0 1.3 0.4 38
             
20元自助餐 菜单
日期 午餐 原料 人数 能量 ( kcal) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) 维生素C ( mg)
12月27日 星期五 红烩牛肉 牛前肉70g;土豆30g 番茄10g;洋葱10g 番茄酱10g;   152.5 14.8 4.4 6
酱烧鸭块 鸡边腿100g   166.4 11.1 8.3 0
五香素鸡 素鸡片50g   136.4 8.3 9.3 0
黄金鱼排 黄金鱼排1块   64.8 20.2 7.9 0.0
杭白菜 杭白菜60g   25.7 0.8 2.2 36.1
四喜福糕 花开富贵糕1只   118.5 1.2 5 0
三丝炒米粉 绿豆芽30g;上浆鸡丝10g胡萝卜10g;米粉50g   229.4 7.1 4.3 2.1
米饭 米饭110g   127.6 2.9 0.3 0
酸奶 伊利酸奶1盒   70.0 3.2 3.6 1.0
罗宋汤 红肠5g;番茄15g 卷心菜15g;土豆15g 洋葱3g;番茄酱5g   37.2 1.6 1.4 9
             
20元自助餐晚餐 菜单
日期 午餐 原料 人数 能量 ( kcal) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) 维生素C ( mg)
12月23日 星期一 红烧肉圆 40g肉圆1只   86.6 7.8 6.2 0
杏鲍菇肉片 杏鲍菇40g,肉片20g   57.9 4.9 3.4 0
香菇蒸鸡块 干香菇10g 鸡边腿100g   110.5 12.8 6.2 0
黄瓜炒蛋 黄瓜40g 鸡蛋20g   47.6 2.2 3.3 6.6
青菜 青菜60g   25.7 0.8 2.2 36.1
南瓜 南瓜一块   40.8 1.4 0 0
意大利肉酱面 肉糜5g;胡萝卜10g西芹5g;洋葱10g 意大利面65g;番茄酱13g   290.8 9.6 4.5 1.8
米饭 米饭110g   127.6 2.9 0.3 0
橙子 橙子(只)1只   70.0 3.2 1.9 1.0
榨菜肉丝汤 榨菜40g,上浆肉丝20g   22.0 1.3 0.4 5
             
             
20元自助餐晚餐 菜单
日期 午餐 原料 人数 能量 ( kcal) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) 维生素C ( mg)
12月24日 星期二 萝卜烧肉 白萝卜40g,五花肉60g   157.8 10.0 12.1 21
红烧鸭根 鸭根100g   149.7 12.7 9.2 0
咸菜目鱼 咸菜20g,鱿鱼条40g   47.0 1.2 0.2 5
西葫芦炒蛋 西葫芦60g,鸡蛋20g   81.9 4.4 5.4 6.0
生菜 生菜60g   25.7 0.8 2.2 36.1
兔兔包 兔兔包1只   185.0 2.8 13 0
酱油炒饭 肉糜5g洋葱10g米饭75g   134.8 3.0 4.6 0.7
米饭 米饭110g   127.6 2.9 0.3 0
酸奶 伊利酸奶1盒   70.0 3.2 3.6 1.0
菌菇蛋花汤 海鲜菇40g,鸡蛋20g   107.0 1.8 0.5 5
             
             
20元自助餐晚餐 菜单
日期 午餐 原料 人数 能量 ( kcal) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) 维生素C ( mg)
12月25日星期三 糖醋小酥肉 小酥肉60g   109.5 18.3 20.4 0
川芹腿排 川芹腿排1块   79.2 17.9 12.8 0
避风塘大虾 基围虾60g,甜椒10g,胡萝卜10g   57.9 4.9 3.4 0
卷心菜肉片 卷心菜60g上浆肉片20g          
葱油白菜 白菜60g   25.7 0.8 2.2 36.1
烧麦 烧麦1只   58.9 1.3 2 0
黑椒鸡丝意面 甜椒10g;卷心菜35g 上浆鸡丝20g;洋葱20g意大利面55g;   233.7 12.2 0.7 24.1
米饭 米饭110g   127.6 2.9 0.3 0
香梨 香梨(只) 1只   83.6 0.5 0.2 8.2
虾皮冬瓜汤 虾皮10g,冬瓜50g   48.2 0.8 0.4 18
             
20元自助餐晚餐 菜单
日期 午餐 原料 人数 能量 ( kcal) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) 维生素C ( mg)
12月26日星期四 牛肉饼 牛肉饼1块   45.1 22.2 0.9 0
五彩虾仁 粟米10g,虾仁40g,甜椒10g,胡萝卜5g   86.6 7.8 6.2 0
西芹百合 西芹90g百合45g   71.2 8.3 2.9 3
宫保鸡丁 上浆鸡丁50g土豆30g 无衣花生5g   166.0 11.8 9.2 4.1
卷心菜 卷心菜60g   25.7 0.8 2.2 36.1
山芋 山芋1块   91.0 1.6 4 24
扬州炒饭 盐水方腿15g 鸡蛋30g 米饭75g   176.3 7.8 7.2 0.0
米饭 米饭110g   127.6 2.9 0.3 0
苹果 苹果(只) 1只   90.1 0.7 0.3 5.1
冬瓜扁尖汤 冬瓜40g,扁尖15g   55.0 1.6 0.5 18
             

相关附件