2024年12月16日—2024年12月20日菜单
撰稿:曹杨二中
发稿日期:2024年12月11日

微信图片_20241211155311.png

20元自助餐晚餐 菜单
日期 午餐 原料 人数 能量 ( kcal) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) 维生素C ( mg)
12月16日 星期一 红烧翅根 鸡翅根2个   177.3 7.5 14.3 0
酸菜鱼 酸菜50g,鱼片40g   84.8 11.3 4.3 1
烂糊肉丝 卷心菜40g,肉丝15g   107.0 10.5 19.4 27
麻婆豆腐 内酯豆腐100g   118.1 11.4 8.5 0.0
白菜 白菜60g   25.7 0.8 2.2 36.1
卡通包 千味卡通包1只   106.8 1.9 4 0
米饭 米饭110g   127.6 2.9 0.3 0
印尼炒饭 盐水方腿15g 鸡蛋30g 印尼桑巴酱3g   98.9 6 7.5 0
鸡茸粟米羹 鸡肉糜5g 鸡蛋5g 粟米10g   61.9 2.2 0.6 0.5
香蕉 香蕉(只) 1只   120.4 1.5 0.3 6.9
             
             
20元自助餐 菜单
日期 午餐 原料 人数 能量 ( kcal) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) 维生素C ( mg)
12月17日 星期二 红烧肉圆 65g肉圆1只   136.1 12.7 8.1 0
辣子鸡 鸡边腿100g   180.5 8 15.8 0
花菜肉片 花菜40g,肉片30g   104.1 6.8 7.3 27
肉糜粉丝 肉糜5g 山芋粉条20g   98.9 1.1 2.9 0
菠菜 菠菜60g   25.7 0.8 2.2 36.1
兔兔包 兔兔包1只   107.5 1.7 4.5 0
米饭 米饭110g   127.6 2.9 0.3 0
扬州炒饭 盐水方腿15g 鸡蛋30g 米饭75g   176.3 7.8 7.2 0
牛丸粉丝汤 牛肉丸50g,粉丝20g   48.2 0.8 0.4 0
酸奶 伊利酸奶1盒   70 3.2 1.9 1
             
             
20元自助餐 菜单
日期 午餐 原料 人数 能量 ( kcal) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) 维生素C ( mg)
12月18日 星期三 目鱼烤肉 鱿鱼条60g 调理五花肉40g   192.5 14.7 13.2 0
小酥肉 小酥肉60g   172.7 12.5 6.4 0
杏鲍菇肉片 杏鲍菇40g,肉片20g   107.6 12.2 4.5 0
肉糜蒸蛋 鸡蛋60g 肉糜20g   100.5 6.9 7.5 0
鸡毛菜 鸡毛菜60g   25.7 0.8 2.2 36.1
蒸饺 蒸饺1只   40.8 1.4 0.3 0
米饭 米饭110g   127.6 2.9 0.3 0
茄汁意面 肉丝25g,意大利面55g;   233.7 12.2 0.7 0.0
白菜鱼丸汤 白菜40g,鱼丸20g   22 1.3 0.4 5.1
香梨 香梨1只   70 3.2 1.9 1
             
20元自助餐 菜单
日期 午餐 原料 人数 能量 ( kcal) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) 维生素C ( mg)
12月19日 星期四 合川肉片 上浆肉片50g马蹄片10g毛莴笋20g   110.3 10.1 7 1.5
杭椒牛柳 杭椒30g,牛柳50g   147.7 19.7 7.5 1
咖喱鸡翅 鸡翅中100g   74.8 3.9 5.4 0.0
西兰花肉片 西兰花60g,肉片20g   95.9 2.9 4.7 30.5
卷心菜 卷心菜60g   25.7 0.8 2.2 36.1
山芋 山芋1块   40.8 1.4 0 0
米饭 米饭110g   127.6 2.9 0.3 0
夏威夷炒饭 糖水菠萝10g;西芹10g胡萝卜10g;上浆鸡丁15g鸡蛋30g;米饭75g   188.2 9.2 6.8 1.2
罗宋汤 红肠10g,番茄10g,卷心菜15g,土豆10g   22 1.3 0.4 5.1
香蕉 香蕉(只) 1只   90.1 0.7 0.3 5.1
             
20元自助餐 菜单
日期 午餐 原料 人数 能量 ( kcal) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) 维生素C ( mg)
12月20日 星期五 鹌鹑蛋烧肉 鹌鹑蛋40g 五丰冷鲜带皮带骨方肉   207.2 9.6 14.2 5.3
糖醋小排 小排块100g   216.5 14.8 16.4 0
宫保鸡丁 无衣花生30g,上浆鸡丁20g   100.7 9.7 2.6 0.2
芹菜肉丝 芹菜40g,肉丝20g   98.9 7.4 4.9 5.0
玉米棒 玉米棒60g   89.7 3.5 3.8 3.2
娃娃菜 娃娃菜60g   25.7 0.8 2.2 36.1
米饭 米饭100g   127.6 2.9 0.3 0
白菜年糕 白菜60g,年糕55g,肉丝15g   233.7 12.2 0.7 24.1
小排玉米汤 小排块20g,玉米20g   48.2 0.8 0.4 0
橙子 橙子(只)1只   71 1.2 0.3 49
             
20元自助餐晚餐 菜单
日期 午餐 原料 人数 能量 ( kcal) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) 维生素C ( mg)
12月16日 星期一 五星虾饼 虾饼2块   110.3 10.1 7 0.0
蒜茸粉丝蒸扇贝 扇贝肉65g 粉丝6g 大蒜头3g   152.7 20.8 3.1 0.2
菠萝鸭片 上浆鸭片30g;青甜椒5g洋葱5g;糖水菠萝20g   216.5 4.7 19.4 5.7
甜椒干丝肉丝 甜椒20g 厚百叶50g 上浆肉丝8g   170 14.1 11.2 21.3
卷心菜 卷心菜60g   25.7 0.8 2.2 36.1
米糕 米糕1个   178.1 1.4 13.7 0
米饭 米饭100g   127.6 2.9 0.3 0
三丝炒米粉 绿豆芽30g;上浆鸡丝10g胡萝卜10g;米粉50g   229.4 7.1 4.3 2.1
冬瓜扁尖汤 冬瓜40g扁尖5g   22 1.3 0.4 5.1
香梨 香梨1只   70 3.2 1.9 1
             
             
20元自助餐晚餐 菜单
日期 午餐 原料 人数 能量 ( kcal) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) 维生素C ( mg)
12月17日 星期二 虾仁炒蛋 虾仁30g鸡蛋60g   117.6 12.7 6.9 0
椰香咖喱牛肉 牛前肉70g;土豆40g洋葱10g;咖喱粉0.5g椰浆4g;   143.8 14.7 5.2 6
红烧鸡块 鸡边腿100g   149.7 12.7 9.2 0
干锅包菜 五花肉10g,包菜40g   47.6 2.2 3.3 6.6
生菜 生菜60g   25.7 0.8 2.2 36.1
四喜福糕 四喜福糕1只   118.5 1.2 5 0
米饭 米饭110g   127.6 2.9 0.3 0
甜椒鸡丝意面 甜椒10g,上浆鸡丝3g,意大利面150g   577.9 19.5 4.3 2.9
紫菜蛋花汤 紫菜10g,鸡蛋20g   54.8 1.9 0.6 0.1
苹果 苹果(只) 1只   90.1 0.7 0.3 5.1
             
20元自助餐晚餐 菜单
日期 午餐 原料 人数 能量 ( kcal) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) 维生素C ( mg)
12月18日 星期三 红烧大排 60g上浆里脊大排1块   146.6 1.9 11.3 0
苏式酱油虾 基围虾45g   45.9 4.6 1.6 0.0
番茄炒蛋 番茄40g,鸡蛋20g   169.1 17.9 9.4 19.0
肉糜卷心菜粉丝 卷心菜80g;粉丝10g胡萝卜10g;肉糜5g   85 2.2 3.1 28.4
青菜 青菜60g   25.7 0.8 2.2 36.1
奶黄包 奶黄包1只   65.4 0.8 0.0 0
米饭 米饭110g   127.6 2.9 0.3 0
奥尔良炒饭 糖水菠萝10g;青甜椒10g红甜椒10g;上浆鸡丁10g鸡蛋15g;米饭75g   163.3 6.3 5.6 19.3
番茄蛋汤 鸡蛋5g番茄25g   10.9 0.8 0.6 3.4
酸奶 伊利酸奶1盒   70 3.2 3.6 1
             
             
20元自助餐晚餐 菜单
日期 午餐 原料 人数 能量 ( kcal) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) 维生素C ( mg)
12月19日 星期四 香菠溜酥肉 小酥肉50g糖水菠萝10g   199.8 4.5 15.3 0
黑椒牛肉饼 黑椒牛肉饼1块   82.6 5.2 4.5 0.0
肉糜豆腐 肉糜5g豆腐20g   193.7 11.5 13.5 5.3
海鲜菇炒肉丝 海鲜菇60g;上浆肉丝10g甜椒5g;胡萝卜5g   57 3.5 3.5 6.4
白菜 白菜60g   25.7 0.8 2.2 36.1
千味红枣玉米花卷 千味红枣玉米花卷1只   91.0 1.6 4.3 0
米饭 米饭110g   127.6 2.9 0.3 0
咸肉菜饭 咸腿肉5g青菜60g米饭75g   149.9 3.6 6.2 36.1
榨菜肉丝汤 榨菜40g肉丝15g   22 1.3 0.4 5.1
香梨 香梨(只) 1只   84 0.5 0.2 8
             
             

相关附件