2024年12月9日—2024年12月13日菜单
撰稿:曹杨二中
发稿日期:2024年12月04日

20元自助餐 菜单
日期 午餐 原料 人数 能量 ( kcal) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) 维生素C ( mg)
12月9日 星期一 俄罗斯大肉串 俄罗斯大肉串1串   54.3 0.1 6.1 0
酱烧鸭根 酱烧鸭根2只   86.2 11.5 4.3 0
干锅花菜 五花肉20g,花菜40g   147 12.2 7.5 0
西葫芦 西葫芦70g   74.2 3.8 5.3 3.1
四喜福糕 四喜福糕1块   50.6 1.9 3.1 0.0
卷心菜 卷心菜60g   25.7 0.8 2.2 36.1
米饭 米饭110g   127.6 2.9 0.3 0
欧式培根炒饭 培根5g鸡蛋30g米饭75g   169 6.5 6.9 0
虾皮紫菜汤 虾皮1g 干裙带菜1g   43.7 0.6 0 0
香蕉 香蕉(只)1只   120.4 1.5 0.3 6.9
             
             
20元自助餐 菜单
日期 午餐 原料 人数 能量 ( kcal) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) 维生素C ( mg)
12月10日 星期二 红烧大排 60g上浆里脊大排1块   146.6 7.5 11.3 0
目鱼炒咸菜 鱿鱼条100g咸菜15g 红椒5g   112.1 17.7 4.1 4.3
香肠炒蛋 广式香肠20g,鸡蛋30g   129.8 6.7 6.8 0
五香素鸡 素鸡片50g   136.4 8.3 9.3 0
菠菜 菠菜60g   25.7 0.8 2.2 36.1
南瓜 南瓜1块   106.0 0.7 0 8
米饭 米饭110g   127.6 2.9 0.3 0
锦绣炒饭 盐水方腿5g;粟米10g胡萝卜5g;鸡蛋25g 米饭75g;   171.4 6 6.5 0.9
菌菇蛋花汤 鲜香菇10g海鲜菇10g鸡蛋5g   12.4 1 0.6 0.2
苹果 苹果(只)1只   90.1 0.7 0.3 5.1
             
             
20元自助餐 菜单
日期 午餐 原料 人数 能量 ( kcal) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) 维生素C ( mg)
12月11日星期三 百叶结烧肉 百叶结30g 调理五花肉30g 调理后腿肉30g   255.4 15.9 18.9 0
川芹腿排 川芹腿排1块   170.2 17.2 11.4 0
肉糜蒸蛋 肉糜20g鸡蛋90g   149.4 13.6 6.2 0
卷心菜肉片 卷心菜80g 上浆肉片8g   46.4 2 3.3 1.6
大白菜 大白菜60g   25.7 0.8 2.2 36.1
千味兔兔包 千味兔兔包1只   69.3 1.9 0 0
米饭 米饭110g   127.6 2.9 0.3 0
上海炒饭 西芹10g,粟米10g,鸡蛋15g,胡萝卜5g,方腿10g,饭55g   229.4 7.1 4.3 2.1
酸辣汤 笋丝5g;鸡蛋5g 老豆腐25g;上浆肉丝5g   55.4 7.6 0.9 0
梨(只)1只   83.6 0.5 0.2 8.2
             
20元自助餐 菜单
日期 午餐 原料 人数 能量 ( kcal) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) 维生素C ( mg)
12月12日星期四 酸菜鱼 酸菜50g,黑鱼片60g   163.1 6.2 7.6 1
宫保鸡丁 土豆60g,上浆鸡丁40g,五香干20g   86.5 12 6.4 0
培根土豆 培根40g,土豆60g   166.4 11.1 8.3 0
青菜蘑菇 青菜40g,蘑菇20g   67.4 0.8 2.4 38
卷心菜 卷心菜60g   25.7 0.8 2.2 36.1
千味红枣玉米花卷 千味红枣玉米花卷1只   91 1.6 4.3 0
米饭 米饭110g   127.6 2.9 0.3 0
夏威夷炒饭 糖水菠萝10g;西芹10g 胡萝卜10g;上浆鸡丁15g鸡蛋30g;米饭75g   188.2 9.2 6.8 1.2
罗宋汤 红肠5g;番茄15g 卷心菜15g;土豆15g 洋葱3g;番茄酱5g   37.2 1.6 1.4 9.4
香蕉 香蕉(只)1只   120.4 1.5 0.3 6.9
             
             
20元自助餐 菜单
日期 午餐 原料 人数 能量 ( kcal) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) 维生素C ( mg)
12月13日星期五 红烩牛肉 牛前肉70g;土豆30g番茄10g;洋葱10g 番茄酱10g;   152.5 14.8 4.4 6
川香鸡柳 川香鸡柳2块   181.3 8.1 7.9 0
面筋塞肉 油面筋塞肉1只   86.4 12.1 2.2 0.0
番茄炒蛋 番茄90g鸡蛋30g番茄酱5g   81.9 4.4 5.4 12.2
杭白菜 杭白菜60g   25.7 0.8 2.2 36.1
黑米味猫爪糕 黑米味猫爪糕1只   121.2 1.3 5 0
米饭 米饭110g   127.6 2.9 0.3 0
黑椒鸡丝炒饭 甜椒20g;胡萝卜10g洋葱20g;上浆鸡丝3g米饭75g;   103.8 3.1 0.4 23.6
咖喱牛肉粉丝汤 牛前肉10g粉丝3g 咖喱粉0.5g   23.9 2 0.4 0
酸奶 伊利酸奶(盒)1盒   70 3.2 1.9 1
             
20元自助餐 菜单
日期 午餐 原料 人数 能量 ( kcal) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) 维生素C ( mg)
12月9日 星期一 红烧小肉圆 10g肉圆80g   159.4 15.7 9.3 0
肉糜粉丝 肉糜20g,粉丝40g   165.6 6.2 6.9 0
香菇蒸鸡块 干香菇1g 鸡边腿100g   110.5 12.8 6.2 0
黄瓜炒蛋 黄瓜70g鸡蛋30g   74.8 3.9 5.4 5.8
意大利肉酱面 肉糜5g;胡萝卜10g西芹5g;洋葱10g 意大利面65g;番茄酱13g   290.8 9.6 4.5 1.8
青菜 青菜60g   25.7 0.8 2.2 36.1
奶黄包 奶黄包1只   107.5 1.7 4.5 0
米饭 米饭110g   127.6 2.9 0.3 0
玉米猪骨汤 玉米棒30g汤骨15g   41.6 2.2 1.9 2.2
橙子 橙子(只)1只   71 1.2 0.3 49
             
             
20元自助餐 菜单
日期 午餐 原料 人数 能量 ( kcal) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) 维生素C ( mg)
12月10日 星期二 鱼香肉丝 上浆肉丝70g笋丝20g,木耳20g   157.9 14.9 8.5 1.2
黄金鱼饼 鱼饼2块   181.3 8.1 7.9 0
椰香咖喱鸡 鸡边腿80g;土豆60g洋葱5g;胡萝卜10g咖喱粉0.5g;椰浆4g   175.8 11.9 8.9 9.1
玉米米糕 玉米米糕1只   91 1.6 4.3 0
干锅千叶豆腐 千叶豆腐50g;洋葱10g黑木耳0.2g;甜椒10g   127.6 6.9 9.1 11.9
生菜 生菜60g   25.7 0.8 2.2 36.1
肉糜海带汤 肉糜10g,海带15g   40.8 1.4 0.3 1
米饭 米饭110g   127.6 2.9 0.3 0
咖喱鸡丁炒饭 胡萝卜5g;西芹20g 洋葱20g;上浆鸡丁20g 咖喱粉0.5g;米饭75g   124.3 7.3 0.7 2.6
酸奶 伊利酸奶1盒   70 3.2 1.9 1
             
             
20元自助餐 菜单
日期 午餐 原料 人数 能量 ( kcal) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) 维生素C ( mg)
12月11日星期三 锅包肉 锅包肉100g   110.2 10 27 0.0
水晶虾仁 虾仁50g粟米35g   161.1 11.8 3.9 1.8
茄汁鸡柳 上浆鸡柳60g;番茄酱10g番茄10g;洋葱5g 青椒5g;   125.9 15.4 4.2 7
芹菜肉丝 芹菜80g 上浆肉丝8g   46.4 2 3.3 1.6
大白菜 大白菜60g   25.7 0.8 2.2 36.1
玉米棒 玉米棒1块   65.4 0.8 0 0
米饭 米饭110g   127.6 2.9 0.3 0
肉糜酱香炒饭 肉糜5g洋葱10g米饭75g   134.8 3 4.6 0.7
黄豆小排汤 黄豆5g 小排块15g   51.6 3.5 3.4 0
苹果 苹果(只)1只   90.1 0.7 0.3 5.1
20元自助餐 菜单
日期 午餐 原料 人数 能量 ( kcal) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) 维生素C ( mg)
12月12日星期四 豆豉蒸小排 小排块80g豆豉2g   192.2 10.1 14.6 0
五香茶叶蛋 茶叶蛋2个   80.6 4.9 6.4 0
红烧鸡块 鸡边腿100g   202.6 10.5 16.4 0
腐竹包菜炒肉片 卷心菜100g腐竹5g 肉片8g   79.5 5.1 4.4 34.4
菠菜 菠菜60g   25.7 0.8 2.2 36.1
奶香刀切 奶香刀切1只   91 1.6 4.3 0
米饭 米饭110g   127.6 2.9 0.3 0
三丝炒面 甜椒10g;卷心菜35g 上浆鸡丝20g;洋葱20g油面55g;   233.7 12.2 0.7 24.1
香菇肉丝蛋汤 鲜香菇10g上浆肉丝5g鸡蛋5g   16.3 1.8 0.8 0.1
梨(只)1只   83.6 0.5 0.2 8.2
             
             

相关附件