2024年12月2日—2024年12月6日菜单
撰稿:曹杨二中
发稿日期:2024年11月27日

20元自助餐 菜单
日期 午餐 原料 人数 能量 ( kcal) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) 维生素C ( mg)
12月2日 星期一 鹌鹑蛋烧肉 调理五花肉30g调理后腿肉30g鹌鹑蛋20g   206.6 10.9 16.3 0
卷心菜 卷心菜60g   25.7 0.8 2.2 36
重庆小炒鸡 鸡边腿80g;青椒10g红椒10g;大蒜头3g豆豉3g;   130.6 11.2 8.1 19.5
番茄炒蛋 番茄90g鸡蛋30g番茄酱5g   81.9 4.4 5.4 12.2
翡翠银芽肉丝 甜椒20g 绿豆芽70g 上浆肉丝8g   50.2 3 3.2 24.1
奶黄包 奶黄包1只   118.5 1.2 5 0
米饭 米饭110g   127.6 2.9 0.3 0
上海蛋炒饭 粟米10g;鸡蛋30g胡萝卜5g;米饭75g   170.4 5.8 6.6 0.9
白菜鱼丸汤 白菜10g葱花鱼丸10g   55 1.6 0.5 0
酸奶 伊利酸奶1盒   70 3 2 1
             
             
20元自助餐 菜单
日期 午餐 原料 人数 能量 ( kcal) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) 维生素C ( mg)
12月3日 星期二 椰香咖喱牛肉 牛前肉70g;土豆40g洋葱10g;咖喱粉0.5g椰浆4g;   143.8 14.7 5.2 6
肉糜粉丝 肉糜20g,粉丝40g   170.2 17.2 11.4 0.0
大江汉堡 大江汉堡一个   107.6 11.7 12.3 0
黄瓜炒蛋 黄瓜70g鸡蛋30g   74.8 3.9 5.4 5.8
大白菜 大白菜60g   25.7 0.8 2.2 36
千味兔兔包 千味兔兔包1只   69.3 1.9 0 0
米饭 米饭110g   127.6 2.9 0.3 0
夏威夷炒饭 糖水菠萝10g;西芹10g 胡萝卜10g;上浆鸡丁15g鸡蛋30g;米饭75g   188.2 9.2 6.8 1.2
冬瓜扁尖汤 冬瓜40g扁尖5g   22 1.3 0.4 5.1
桔子 桔子(只)1只   84 0.5 0.2 8
             
             
20元自助餐 菜单
日期 午餐 原料 人数 能量 ( kcal) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) 维生素C ( mg)
12月14日 星期三 香炸猪排 80g炸猪排1块   222.2 11.7 19.1 0
土豆玉米虾仁 虾仁50g 土豆25g玉米10g   137.2 10.8 3.3 10.7
鱼香肉丝 肉丝30g,黑木耳10g,笋丝10g,甜椒10g   130.6 11.2 8.1 19.5
双菇面筋炒肉片 上浆肉片8g;油面筋1g鲜香菇30g;鲜蘑菇30g   55.6 3.3 3.5 0.9
鸡毛菜 鸡毛菜60g   25.7 0.8 2.2 36
米饭 米饭110g   127.6 2.9 0.3 0
白菜肉片年糕 白菜40g,年糕70g,肉片20g   233.7 12.2 0.7 24.1
山芋 山芋1块   46.0 1.4 0.2 24.0
罗宋汤 红肠20g,番茄10g,卷心菜10g,土豆10g   48.2 0.8 0.4 47
香蕉 香蕉(只)1只   120 2 0 7
             
             
20元自助餐 菜单
日期 午餐 原料 人数 能量 ( kcal) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) 维生素C ( mg)
12月5日 星期四 萝卜烧肉 调理五花肉60g,萝卜30g   116.6 11.8 7.7 21
烂糊肉丝 白菜60g;上浆肉丝10g胡萝卜5g   57 3.5 3.5 6.4
奥尔良鸡肉披萨 奥尔良鸡肉披萨一块   163.2 10.5 13.4 0
肉糜炖蛋 鸡蛋55g肉糜10g   80.2 7.4 4.9 0
杭白菜 杭白菜60g   25.7 0.8 2.2 36.1
黑米味猫爪糕 黑米味猫爪糕1只   121.2 1.3 5 0
米饭 米饭110g   127.6 2.9 0.3 0
咖喱鸡丁炒饭 胡萝卜5g;西芹20g 洋葱20g;上浆鸡丁20g 咖喱粉0.5g;米饭75g   124.3 7.3 0.7 2.6
萝卜小排汤 白萝卜30g小排块15g   35.7 2 2.7 4.5
苹果 苹果(只)1只   83.6 1 0.2 8.2
             
             
20元自助餐 菜单
日期 午餐 原料 人数 能量 ( kcal) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) 维生素C ( mg)
12月6日 星期五 孜然肉片 肉片30g,芹菜10g,洋葱10,5g甜椒   150.7 14.3 10.5 7
西芹腊肉 西芹90g腊肉45g   71.2 8.3 2.9 3.1
土豆泥 土豆75g   112.0 2 0.2 27
咖喱鸡块 鸡边腿100g   108.5 10.1 13.1 0
菠菜 菠菜60g   25.7 0.8 2.2 36.1
烧麦 烧麦1只   58.9 1.3 2.2 0
米饭 米饭110g   127.6 2.9 0.3 0
肉糜酱香炒饭 肉糜5g洋葱10g米饭75g   134.8 3 4.6 0.7
咖喱鸡肉粉丝汤 鸡丝5g粉丝3g 咖喱粉0.5g   19.3 1.3 0.3 0
橙子 橙子(只)1只   71 1.2 0.3 48.8
               
20元自助餐 菜单
日期 午餐 原料 人数 能量 ( kcal) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) 维生素C ( mg)
12月2日 星期一 红烧大排 80g上浆大排1块   222.2 11.7 19.1 0
葱姜炒虾 基围虾45g   53.9 4.9 3.4 0
香酥鱼饼 鱼饼80g   126.0 7.9 16.3 0
青菜 青菜60g   25.7 0.8 2.2 36
干锅包菜 调理五花肉10g卷心菜80g 甜椒20g   70 2.3 5.1 48.8
蒸饺 蒸饺1只   40.8 1.4 0.3 0
米饭 米饭110g   127.6 2.9 0.3 0
意大利肉酱面 肉糜5g;胡萝卜10g西芹5g;洋葱10g 意大利面65g;番茄酱13g   290.8 9.6 4.5 1.8
鸡茸粟米羹 鸡肉糜5g鸡蛋5g 粟米10g   61.9 2.2 0.6 0.5
香蕉 香蕉(只)1只   120.4 1.5 0.3 6.9
             
             
20元自助餐 菜单
日期 午餐 原料 人数 能量 ( kcal) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) 维生素C ( mg)
12月3日 星期二 宫保肉丁 上浆肉丁50g土豆30g 无衣花生5g   166 11.8 9.2 4.1
香肠炒蛋 广式香肠10g鸡蛋72g   157.8 10 12.1 0
果木烤鸭胸 果木烤鸭胸100g   178.8 13.1 10.9 0
卷心菜 卷心菜60g   25.7 0.8 2.2 36
甜椒藕片肉片 甜椒20g 速冻藕片60g 上浆肉片8g   80.2 2.9 3.6 34.3
玉米味米糕 玉米味米糕1只   65.4 0.8 0 0
米饭 米饭110g   127.6 2.9 0.3 0
甜椒鸡丝意面 甜椒10g;卷心菜35g 上浆鸡丝20g;洋葱20g意大利面55g;   233.7 12.2 0.7 24.1
番茄蛋汤 鸡蛋5g番茄25g   10.9 0.8 0.6 3.4
苹果 苹果(只)1只   90.1 0.7 0.3 5.1
             
             
20元自助餐 菜单
日期 午餐 原料 人数 能量 ( kcal) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) 维生素C ( mg)
12月4日 星期三 糖醋小排 小排块60g   177.3 7.5 14.3 0
番茄炒蛋 番茄60g,鸡蛋20g   181.3 8.1 7.9 7
土豆鸭块 鸭边腿100g土豆40g   193.7 11.5 13.5 5.3
烂糊肉丝 白菜60g;上浆肉丝10g胡萝卜5g   57 3.5 3.5 6.4
生菜 生菜60g   25.7 0.8 2.2 36.1
千味红枣玉米花卷 千味红枣玉米花卷1只   91 1.6 4.3 0
米饭 米饭110g   127.6 2.9 0.3 0
咸肉菜饭 咸腿肉5g青菜60g米饭75g   149.9 3.6 6.2 36.1
西湖牛肉羹 牛肉糜5g;鸡蛋5g 鲜蘑菇3g;鲜香菇5g   54.8 1.9 0.6 0.1
香梨 香梨(只)1只   83.6 0.5 0.2 8.2
             
20元自助餐 菜单
日期 午餐 原料 人数 能量 ( kcal) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) 维生素C ( mg)
12月5日 星期四 扬州狮子头 40g肉圆1只   86.6 7.8 6.2 0
油爆大虾 基围虾45g   57.9 4.9 3.4 0
烤肠 农家经典烤肠1根   156.8 13.3 7.9 0
咖喱培根土豆 土豆90g洋葱10g培根8g   110.4 4.1 3.4 12.6
青菜 青菜60g   25.7 0.8 2.2 36.1
黄瓜炒蛋 黄瓜70g鸡蛋30g   74.8 3.9 5 6
米饭 米饭110g   127.6 2.9 0.3 0
三丝炒面 绿豆芽50g;上浆鸡丝3g 胡萝卜10g;细面150g,卷心菜20g   577.9 19.5 4.3 2.9
榨菜肉丝蛋汤 榨菜丝10g上浆肉丝5g鸡蛋5g   18.2 1.8 0.9 0.2
酸奶 伊利酸奶1盒   70 3.2 1.9 1
             
             

相关附件