2024年11月4日—2024年11月8日菜单
撰稿:曹杨二中
发稿日期:2024年11月01日

20元自助餐晚餐 菜单
日期 午餐 原料 人数 能量 ( kcal) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) 维生素C ( mg)
11月4 星期一 红烧鸡根 鸡根100g   166.4 6.9 7.5 0
茄汁黑鱼 黑鱼50g,黑木耳0.5g,毛豆肉10g,番茄酱5g   63.2 11.6 1.3 0
海鲜汉堡排 海鲜汉堡排1块   216.5 14.8 16.4 0
肉糜粉丝 肉糜5g粉丝20g   81.9 4.4 5.4 12.2
翡翠银芽肉丝 甜椒20g 绿豆芽70g 上浆肉丝8g   50.2 3 3.2 24.1
葱油白菜 白菜60g   25.7 0.8 2.2 36.1
米饭 米饭110g   127.6 2.9 0.3 0
上海蛋炒饭 粟米10g;鸡蛋30g胡萝卜5g;米饭75g   170.4 5.8 6.6 0.9
紫菜鱼丸汤 干裙带菜1g葱花鱼丸10g   55 1.6 0.5 0
酸奶 伊利酸奶1盒   70 3.2 1.9 1.0
             
             
20元自助餐 菜单
日期 午餐 原料 人数 能量 ( kcal) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) 维生素C ( mg)
11月5 星期二 红烧肉圆 40g肉圆1只   86.6 7.8 6.2 0
牛心菜 牛心菜60g   25.7 0.8 2.2 36.1
果木烤鸭胸 烟熏鸭胸片50g   118.8 8.8 9.2 0
香肠炒蛋 广式香肠10g鸡蛋72g   157.8 10 12.1 0
三鲜鱼面筋 鱼面筋20g;黑木耳0.2g胡萝卜5g;大白菜90g   95.9 2.9 4.7 30.5
兔兔包 千味兔兔包1只   69.3 1.9 0 0
米饭 米饭110g   127.6 2.9 0.3 0
意大利肉酱面 肉糜5g;胡萝卜10g西芹5g;洋葱10g 意大利面65g;番茄酱13g   290.8 9.6 4.5 1.8
冬瓜扁尖汤 冬瓜40g扁尖5g   22 1.3 0.4 5.1
桔子 桔子1只   83.6 1 0.2 8.2
             
             
20元自助餐 菜单
日期 午餐 原料 人数 能量 ( kcal) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) 维生素C ( mg)
11月6 星期三 香炸猪排 80g炸猪排1块   222.2 11.7 19.1 0
虾仁三丁 青椒5g,虾仁20g,茭白10g,土豆10g   137.2 10.8 3.3 10.7
重庆小炒鸡 鸡边腿80g;青椒10g红椒10g;大蒜头3g豆豉3g;   130.6 11.2 8.1 19.5
生菜 生菜60g   25.7 0.8 2.2 36.1
金玉满堂 盐水方腿8g粟米55g 胡萝卜5g   89.7 3.5 3.8 3.2
米饭 米饭110g   127.6 2.9 0.3 0
甜椒鸡丝意面 甜椒10g;卷心菜35g 上浆鸡丝20g;洋葱20g意大利面55g;   233.7 12.2 0.7 24.1
紫菜蛋花汤 干裙带菜1g鸡蛋5g   48.2 0.8 0.4 0
花开富贵糕 花开富贵糕1块   121.2 1.3 5 0
香蕉 香蕉(只)1只   120 2 0 7
             
20元自助餐 菜单
日期 午餐 原料 人数 能量 ( kcal) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) 维生素C ( mg)
11月7 星期四 葱油白菜 白菜60g   25.7 0.8 2.2 36.1
咕咾肉 糖水菠萝20g咕咾肉40g   150.7 14.3 10.5 0
盐水鸭 鸭边腿100g   163.2 10.5 13.4 0
香葱炖蛋 鸡蛋65g   80.2 7.4 4.9 0
肉糜粉丝 肉糜5g 山芋粉条20g   98.9 1.1 2.9 0
山芋 山芋1块   121.2 1.3 5 0
米饭 米饭110g   127.6 2.9 0.3 0
白菜炒年糕 白菜40g,年糕60g   124.3 7.3 0.7 2.6
萝卜小排汤 白萝卜30g小排块15g   35.7 2 2.7 4.5
桔子 桔子(只)1只   71.0 1 0.3 48.8
             
20元自助餐 菜单
日期 午餐 原料 人数 能量 ( kcal) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) 维生素C ( mg)
11月8 星期五 黑椒猪柳 黑椒猪柳50g洋葱30g   125.2 10.1 7 2.3
酸菜鱼 酸菜40g,黑鱼片50g   100.3 8.2 7.5 0
新疆大盘鸡 鸡边腿80g;土豆60g甜椒5g;洋葱10g 番茄酱3g;   168.2 11.9 8.1 13.9
茶叶蛋 鸡蛋60g   74.2 6.8 4.5 0
油麦菜 油麦菜60g   25.7 0.8 2.2 36.1
蒸玉米 玉米棒1块   58.9 1.3 2.2 0
米饭 米饭110g   127.6 2.9 0.3 0
上海炒面 粟米5,鸡蛋10,胡萝卜10,油面70g   290.8 9.6 4.5 1.8
咖喱鸡肉粉丝汤 鸡丝5g粉丝3g 咖喱粉0.5g   19.3 1.3 0.3 0
苹果 苹果(只)1只   90 0.7 0.3 5.1
             
20元自助餐晚餐 菜单
日期 午餐 原料 人数 能量 ( kcal) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) 维生素C ( mg)
11月4日 星期一 蚝油肉片 上浆肉片50g洋葱30g   222.2 11.7 19.1 0
葱姜炒虾 基围虾45g   53.9 4.9 3.4 0
南乳鸭翅 鸭根110g南乳汁6g   284.7 17.6 23.5 0
青菜 青菜60g   25.7 0.8 2.2 36.1
干锅包菜 调理五花肉10g卷心菜80g 甜椒20g   70 2.3 5.1 48.8
蒸饺 蒸饺1只   40.8 1.4 0.3 0
米饭 米饭110g   127.6 2.9 0.3 0
肉糜酱香炒饭 肉糜5g洋葱10g米饭75g   134.8 3 4.6 0.7
鸡茸粟米羹 鸡肉糜5g鸡蛋5g 粟米10g   61.9 2.2 0.6 0.5
香蕉 香蕉(只)1只   120.4 1.5 0.3 6.9
             
             
20元自助餐晚餐 菜单
日期 午餐 原料 人数 能量 ( kcal) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) 维生素C ( mg)
11月5日 星期二 宫保肉丁 上浆肉丁50g土豆30g 无衣花生5g   166 11.8 9.2 4.1
黄瓜炒蛋 黄瓜70g鸡蛋30g   74.8 4 5.4 6
红烧鸡翅 鸡翅100g   178.8 13.1 10.9 0
咸肉菜饭 咸腿肉20,青菜20,饭70   84.7 2.2 3.1 28.4
甜椒藕片肉片 甜椒20g 速冻藕片60g 上浆肉片8g   80.2 2.9 3.6 34.3
玉米味米糕 玉米味米糕1只   65.4 0.8 0 0
米饭 米饭110g   127.6 2.9 0.3 0
油麦菜 油麦菜60g   25.7 0.8 2.2 36.1
番茄蛋汤 鸡蛋5g番茄25g   10.9 0.8 0.6 3.4
苹果 苹果(只)1只   90 0.7 0.3 5.1
             
             
20元自助餐晚餐 菜单
日期 午餐 原料 人数 能量 ( kcal) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) 维生素C ( mg)
11月6日 星期三 糖醋排条 大排排条60g   177.3 7.5 14.3 0
四喜烤麸 黑木耳10g,烤麸20g,无衣花生5g,香菇10g   181.3 8.1 7.9 0
土豆鸭块 鸭边腿100g土豆40g   193.7 11.5 13.5 5.3
番茄炒蛋 番茄90g鸡蛋30g番茄酱5g   82 4.4 5.4 12.2
青菜 时青菜60g   25.7 0.8 2.2 36.1
千味红枣玉米花卷 千味红枣玉米花卷1只   91 1.6 4.3 0
米饭 米饭110g   127.6 2.9 0.3 0
炒米粉 咸腿肉5g青菜60g米饭75g   149.9 3.6 6.2 36.1
西湖牛肉羹 牛肉糜5g;鸡蛋5g 鲜蘑菇3g;鲜香菇5g   54.8 1.9 0.6 0.1
酸奶     83.6 0.5 0.2 8.2
             
20元自助餐晚餐 菜单
日期 午餐 原料 人数 能量 ( kcal) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) 维生素C ( mg)
11月7日 星期四 扬州狮子头 40g肉圆1只   86.6 7.8 6.2 0
油爆大虾 基围虾45g   57.9 4.9 3.4 0
酱烧鸭翅中 鸭翅中120g   156.8 13.3 7.9 0
咖喱培根土豆 土豆90g洋葱10g培根8g   110.4 4.1 3.4 12.6
牛心菜 牛心菜60g   25.7 0.8 2.2 36.1
兔兔包 兔兔包1只   102.9 0.8 4 0
米饭 米饭110g   127.6 2.9 0.3 0
扬州炒饭 盐水方腿15g鸡蛋30g米饭75g   176.3 7.8 7.2 0.0
榨菜肉丝蛋汤 榨菜丝10g上浆肉丝5g鸡蛋5g   18.2 1.8 0.9 0.2
酸奶 伊利酸奶1盒   70 3.2 1.9 1.0
             

相关附件