2024年11月11日—2024年11月15日菜单
撰稿:曹杨二中
发稿日期:2024年11月01日

20元自助餐 菜单
日期 午餐 原料 人数 能量 ( kcal) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) 维生素C ( mg)
11月11日 星期一 红烧小肉圆 10g肉圆80g   159.4 15.7 9.3 0
蝴蝶面包虾 蝴蝶面包虾2只   165.6 6.2 6.9 0
香菇蒸鸡块 干香菇1g 鸡边腿100g   110.5 12.8 6.2 0
黄瓜炒蛋 黄瓜70g鸡蛋30g   74.8 3.9 5.4 5.8
果仁辣酱 上浆肉丁8g;土豆70g 无衣花生5g;五香干10g   133 6.1 6.3 9.3
生菜 生菜60g   25.7 0.8 2.2 36.1
奶黄包 奶黄包1只   107.5 1.7 4.5 0
米饭 米饭110g   127.6 2.9 0.3 0
玉米猪骨汤 玉米棒30g汤骨15g   41.6 2.2 1.9 2.2
橙子 橙子(只)1只   71 1.2 0.3 49
             
             
20元自助餐 菜单
日期 午餐 原料 人数 能量 ( kcal) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) 维生素C ( mg)
11月12日 星期二 鱼香肉丝 上浆肉丝70g笋丝20g   157.9 14.9 8.5 0.2
香肠炒蛋 广式香肠10g鸡蛋72g   157.8 10 12.1 0
椰香咖喱鸡 鸡边腿80g;土豆60g洋葱5g;胡萝卜10g咖喱粉0.5g;椰浆4g   175.8 11.9 8.9 9.1
五香茶叶蛋 鸡蛋60g   104.1 6.8 7.3 0
干锅千叶豆腐 千叶豆腐50g;洋葱10g黑木耳0.2g;甜椒10g   127.6 6.9 9.1 11.9
大白菜 大白菜60g   25.7 0.8 2.2 36.1
玉米棒 玉米棒一块   40.8 1.4 0.3 0
米饭 米饭110g   127.6 2.9 0.3 0
上海炒饭 粟米30,鸡蛋5,胡萝卜5,饭70   15.7 1.1 0.5 0
酸奶 伊利酸奶1盒   70 3.2 1.9 1
             
             
20元自助餐 菜单
日期 午餐 原料 人数 能量 ( kcal) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) 维生素C ( mg)
11月13日星期三 孜然肉片 上浆肉片50g;芹菜10g洋葱15g;红甜椒5g   110.2 10 7 5.7
水晶虾仁 虾仁50g粟米35g   161.1 11.8 3.9 1.8
茄汁鸡柳 上浆鸡柳60g;番茄酱10g番茄10g;洋葱5g 青椒5g;   125.9 15.4 4.2 7
茭白肉丝 甜椒10g 茭白50g 上浆肉丝8g   54.8 2.3 3.2 10.7
青菜 青菜60g   25.7 0.8 2.2 36.1
玉米味米糕 玉米味米糕1只   65.4 0.8 0 0
米饭 米饭110g   127.6 2.9 0.3 0
肉糜酱香炒饭 肉糜5g洋葱10g米饭75g   134.8 3 4.6 0.7
黄豆小排汤 黄豆5g 小排块15g   51.6 3.5 3.4 0
香梨 香梨(只)1只   90.1 0.7 0.3 5.1
20元自助餐 菜单
日期 午餐 原料 人数 能量 ( kcal) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) 维生素C ( mg)
11月14日星期四 豆豉蒸小排 小排块80g豆豉2g   192.2 10.1 14.6 0
肉糜粉条 肉糜20g,粉条40g   80.6 4.9 6.4 0
酱烧鸭块 鸭边腿100g   202.6 10.5 16.4 0
腐竹包菜炒肉片 卷心菜100g腐竹5g 肉片8g   79.5 5.1 4.4 34.4
油麦菜 油麦菜60g   25.7 0.8 2.2 36.1
千味红枣玉米花卷 千味红枣玉米花卷1只   91 1.6 4.3 0
米饭 米饭110g   127.6 2.9 0.3 0
三丝炒面 甜椒10g;卷心菜35g 上浆鸡丝20g;洋葱20g油面55g;   233.7 12.2 0.7 24.1
咖喱牛肉粉丝汤 牛前肉10g粉丝3g 咖喱粉0.5g   23.9 2 0.4 0
苹果 苹果(只)1只   83.6 0.5 0.2 8.2
             
             
20元自助餐晚餐 菜单
日期 午餐 原料 人数 能量 ( kcal) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) 维生素C ( mg)
11月11日 星期一 俄罗斯大肉串 俄罗斯大肉串1串   54.3 0.1 6.1 0
豆豉蒸巴沙鱼 带皮带骨巴沙鱼80g 豆豉1g   86.2 11.5 4.3 0
酱烧鸭翅根 鸭根110g   147 12.2 7.5 0
西葫芦炒蛋 西葫芦70g 鸡蛋30g   74.2 3.8 5.3 3.1
蒸饺 蒸饺2只   40.8 1.4 0.3 0
青菜 青菜60g   25.7 0.8 2.2 36.1
米饭 米饭110g   127.6 2.9 0.3 0
欧式培根炒饭 培根5g 鸡蛋30g 米饭75g   169 6.5 6.9 0
虾皮紫菜汤 虾皮1g 干裙带菜1g   43.7 0.6 0 0
苹果 苹果(只)1只   90.1 0.7 0.3 5.1
             
             
20元自助餐 菜单
日期 午餐 原料 人数 能量 ( kcal) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) 维生素C ( mg)
11月12 星期二 红烧大排 60g上浆里脊大排1块   146.6 7.5 11.3 0
目鱼炒咸菜 鱿鱼条100g 咸菜15g 红椒5g   112.1 17.7 4.1 4.3
香酥鸡米花 鸡米花60g   129.8 6.7 6.8 0
芹菜肉丝 芹菜80g 上浆肉丝8g   46.4 2 3.3 1.6
卷心菜 卷心菜60g   25.7 0.8 2.2 36.1
花开富贵糕 花开富贵糕1只   118.5 1.2 5 0
米饭 米饭110g   127.6 2.9 0.3 0
锦绣炒饭 盐水方腿5g;粟米10g 胡萝卜5g;鸡蛋25g 米饭75g;   171.4 6 6.5 0.9
菌菇蛋花汤 鲜香菇10g 海鲜菇10g 鸡蛋5g   12.4 1 0.6 0.2
桔子 桔子1只   70 3.2 1.9 1
             
             
20元自助餐 菜单
日期 午餐 原料 人数 能量 ( kcal) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) 维生素C ( mg)
11月13 星期三 百叶结烧肉 百叶结30g 调理五花肉30g 调理后腿肉30g   255.4 15.9 18.9 0
土豆培根 土豆40g,培根20g   170.2 17.2 11.4 2.7
盐焗鸭翅中 鸭翅中120g 盐焗鸡粉5g   149.4 13.6 6.2 0
大蛋饺 大蛋饺1只   74.3 1.9 3.9 0
米饭 米饭110g   127.6 2.9 0.3 0
菠菜 菠菜60g   25.7 0.8 2.2 36.1
千味兔兔包 千味兔兔包1只   69.3 1.9 0 0
三丝炒米线 绿豆芽30g;上浆鸡丝10g 胡萝卜10g;干米粉50g   229.4 7.1 4.3 2.1
酸辣汤 笋丝5g;鸡蛋5g 老豆腐25g;上浆肉丝5g   55.4 7.6 0.9 0
香蕉 香蕉(只)1只   120.4 1.5 0.3 6.9
             
20元自助餐 菜单
日期 午餐 原料 人数 能量 ( kcal) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) 维生素C ( mg)
11月14 星期四 锅包肉 锅包肉60g   163.1 6.2 7.6 0
泰汁大虾 基围虾45g 泰式甜辣酱4g 番茄酱2g   86.5 5 6.4 0
烂糊肉丝 上浆肉丝20g,粉丝30g   166.4 11.1 8.3 0
百叶包肉 40g荠菜百叶包1只   67.4 10.4 2.4 0
生菜 生菜60g   25.7 0.8 2.2 36.1
夏威夷炒饭 糖水菠萝10g;西芹10g 胡萝卜10g;上浆鸡丁15g 鸡蛋30g;米饭75g   188.2 9.2 6.8 1.2
山芋 山芋1块   44.6 1.1 0.2 26
米饭 米饭110g   127.6 2.9 0.3 0
罗宋汤 红肠5g;番茄15g 卷心菜15g;土豆15g 洋葱3g;番茄酱5g   37.2 1.6 1.4 9.4
酸奶 伊利酸奶1盒   70 3.2 1.9 1
             
20元自助餐 菜单
日期 午餐 原料 人数 能量 ( kcal) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) 维生素C ( mg)
11月15 星期五 红烩牛肉 牛前肉70g;土豆30g 番茄10g;洋葱10g 番茄酱10g;   152.5 14.8 4.4 6
薯条 薯条60g   133.5 4.3 15.5 0
番茄炒蛋 番茄90g 鸡蛋30g 番茄酱5g   81.9 4.4 5.4 12.2
面筋塞肉 35g油面筋塞肉1只   97 7 6.8 0.7
大白菜 大白菜60g   25.7 0.8 2.2 36.1
黑米味猫爪糕 黑米味猫爪糕1只   121.2 1.3 5 0
米饭 米饭110g   127.6 2.9 0.3 0
黑椒鸡丝炒饭 甜椒20g;胡萝卜10g 洋葱20g;上浆鸡丝3g 米饭75g;   103.8 3.1 0.4 23.6
香菇肉丝蛋汤 鲜香菇10g 上浆肉丝5g 鸡蛋5g   16.3 1.8 0.8 0.1
生梨 生梨(只)1只   83.6 0.5 0.2 8.2
             

相关附件